En el evento 2024, desarrollado en la Universidad de Valpara铆so, se desarrollo el聽聽MakeX Starter: All Core Journey, una competencia internacional de nivel intermedio alto que emplea exclusivamente robots mBot2 con joystick, servos y otros accesorios.聽 Los ganadores tuvieron la posibilidad de competir en Per煤.
En la competencia MakeX Starter: All Core Journey, los equipos compiten en formato de alianzas. Cada lugar en el podio lo obtiene una alianza conformada por dos equipos. Por lo tanto, los ganadores fueron un total de seis equipos: dos que integraron la alianza del primer lugar, dos en la del segundo lugar y dos en la del tercer lugar.
Equipo | Positr贸nica Sigma |
---|---|
Instituci贸n | Positr贸nica |
Integrante 1 | Gaspar Rubi帽o |
Integrante 2 | - |
Coach | Sebasti谩n Ayala |
Equipo | Positr贸nica Omega |
---|---|
Instituci贸n | Positr贸nica |
Integrante 1 | Bruno Schwaner |
Integrante 2 | Luciano Vargas |
Coach | Sebasti谩n Ayala |
Equipo聽 聽 聽 聽 聽聽 | Positr贸nica Delta |
---|---|
Instituci贸n | Positr贸nica |
Integrante 1 | Tom谩s Rudzajs |
Integrante 1 | Mauro Arancibia |
Coach | Sebasti谩n Ayala |
Equipo | Star Galaxy |
---|---|
Instituci贸n | Colegio Bordemar |
Integrante 1 | Ignacia C谩nceres聽 |
Integrante 2 | Diego Castro |
Coach | Danay Difonis |
Equipo聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 | Dsvplank 1 |
---|---|
Instituci贸n | Colegio Alem谩n de Valpara铆so |
Integrante 1 | Raimundo Torres |
Integrante 1 | Tomas Jaramillo |
Coach | Monica Mart铆nez |
Equipo | Positr贸nica Alpha |
---|---|
Instituci贸n | Positr贸nica |
Integrante 1 | Matteo Santib谩帽ez聽 |
Integrante 2 | Dante Pola |
Coach | Sebasti谩n Ayala |
Los equipos ganadores obtuvieron un cupo para participar a nivel regional en Sudam茅rica, en un evento que reuni贸 a los mejores equipos de los pa铆ses sudamericanos. Este campeonato se realiz贸 en Per煤.
馃 Rob贸tica Educativa para todas las edades.馃 Kits y recursos STEAM para aprender Programaci贸n, Ciencias y Tecnolog铆a. 馃殌
Todos los Derechos Reservados 漏2025 Rob贸tica Zambeca SPA
驴A煤n no tienes cuenta?
Crea una cuenta